लंबे समय तक चलने वाला कम्पोजिट विंग वर्टिकल टेकऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन यूएवी सिस्टम

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xअधिकतम उड़ान भार | 45 किग्रा | पेलोड | 10 किलो |
---|---|---|---|
अधिकतम उड़ान गति | 120 किमी/घंटा | टेक-ऑफ और लैंडिंग मोड | ऊर्ध्वाधर टेक-ऑफ और लैंडिंग |
ऊर्ध्वाधर टेकऑफ़ शक्ति | इलेक्ट्रिक क्वाड्रोटर | ||
प्रमुखता देना | कम्पोजिट विंग वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग ड्रोन,लंबे समय तक चलने वाला ऊर्ध्वाधर उड़ान भरने वाला ड्रोन,लंबे समय तक लंबवत टेकऑफ और लैंडिंग ड्रोन |
मध्यम आकार के दीर्घकालिक संमिश्र विंग ऊर्ध्वाधर टेक-ऑफ और लैंडिंग यूएवी
45 किलोग्राम का अधिकतम टेकऑफ वजन, 10 किलोग्राम का अधिकतम भार, 3 घंटे का अधिकतम उड़ान समय, 115 किमी/घंटा की क्रूजिंग गति, 4500 मिमी का विंगस्पैन, 5000 मीटर की व्यावहारिक छत,और 7 का हवा प्रतिरोध विशिष्ट मूल्य निजी चैट या बातचीत योग्य (स्वतंत्र उत्पादन), बड़ी मात्रा में पसंद किया जाता है)
ड्रोन उत्पाद पैरामीटर तालिकाः
मोड | JT-450 |
उत्पाद का नाम | मध्यम आकार के लंबे समय तक चलने वाले शुद्ध विद्युत ऊर्ध्वाधर टेक-ऑफ और लैंडिंग फिक्स्ड-विंग ड्रोन |
अधिकतम उड़ान भार | 45 किलो |
पेलोड | 10 किलो |
शरीर की लंबाई | 2400 मिमी |
पंखों का विस्तार | 4500 मिमी |
व्यावहारिक छत | 5000 मीटर |
क्रूज गति | 115 किमी/घंटा |
अधिकतम उड़ान गति | 120 किमी/घंटा |
सहनशक्ति समय | 180 मिनट |
प्रस्थान और लैंडिंग मोड | ऊर्ध्वाधर प्रस्थान और लैंडिंग |
स्थिर उड़ान शक्ति | पेट्रोल से चलने वाली पूंछ से चलने वाली |
ऊर्ध्वाधर टेकऑफ शक्ति | इलेक्ट्रिक क्वाड्रोटर |
शरीर सामग्री | मिश्रित सामग्री |
हवा के स्तर का सामना करना | Lv.7 |
वायरलेस सर्किट रेंज | 15 किमी/30 किमी/50 किमी |
अंतर प्रणाली | आरटीके/पीपीके |
परिवहन आयाम | 200 सेमी × 65 सेमी × 65 सेमी |
उत्पाद विवरण प्रदर्शित करें:
उत्पाद वास्तविक जीवन फोटो प्रदर्शनः
|