निगरानी और वस्तु का पता लगाने के लिए टीवी / आईआर / लेजर रेंज फाइंडर के सेंसर के साथ 155 एमएम डुअल एक्स इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| सामग्री | धातु | आकारः | व्यास 155मिमी |
|---|---|---|---|
| लेन 1 | टीवी: 1920*1080 F:4.3-129mm | लेन 2 | आईआर: 640*512 एफ1:35मिमी |
| लेन 3 | लेज़र: रेंज 120-5000 मीटर | वीडियो इंटरफ़ेस | 1Gbps、एसडीआई |
| वीडियो प्रोटोकॉल | टीएस、आरटीएसपी、आरटीएमपी、यूडीपी आदि | वजनः | ≤ 2.5 किलोग्राम |
| प्रमुखता देना | दोहरी धुरी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड,155 मिमी दोहरी धुरी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड |
||
निगरानी और पता लगाने के लिए टीवी / आईआर / लेजर रेंज फाइंडर के सेंसर के साथ दोहरी अक्षों की जानकारी
यह ईओ पॉड एक दो अक्ष, दो फ्रेम जिरो-स्थिर तीन सेंसर प्रणाली है जिसमें कॉम्पैक्ट, हल्के और एकीकृत औद्योगिक डिजाइन है।इसमें एक 30 गुना निरंतर ऑप्टिकल ज़ूम दृश्य प्रकाश कैमरा और एक लंबी तरंग अनकूल्ड इन्फ्रारेड इमेजिंग असेंबली है. इस प्रणाली में अंतर्निहित एंटी-लैटेंसी मॉड्यूल, एआई ऑब्जेक्ट रिकग्निशन और मल्टी-ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग क्षमताएं शामिल हैं। इस मॉडल का उपयोग मुख्य रूप से निगरानी अनुप्रयोगों जैसे इमेजिंग,पता लगानायह लाइन निरीक्षण, दुर्घटना जांच, आपातकालीन प्रतिक्रिया, कानून प्रवर्तन साक्ष्य संग्रह सहित विभिन्न कार्यों का समर्थन करने के लिए इंजीनियर है,साथ ही आतंकवाद और दंगों से निपटने की गतिविधियां.
यूएवी प्रणाली के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पीओडी के 2 अक्ष 3 सेंसर का तकनीकी पैरामीटर
| सर्वो | टीवी | ||
| दिशा दायरा N×360° | बैंड | 0.4μm ∙ 0.9μm | |
| पिच रेंज -120° ∼40° | संकल्प अनुपात | 1920×1080 | |
| स्थिरता सटीकता ≤100urad ((2°/1Hz,1°/2Hz आवृत्ति उतार-चढ़ाव) | फोकल लंबाई | F=4.3 ∙ 129 मिमी | |
| कोण माप सटीकता ≤1mrad | देखने का कोण | 63.7° ∙ 2.3° | |
| कोणीय वेग ≥60°/सेकंड | ऑप्टिकल ज़ूम | 30X | |
| कोणीय त्वरण ≥ 150°/s2 | पता लगाने की सीमा | मानव 6 किमी, वाहन 15 किमी | |
| एकल ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग | पहचान दूरी | मानव 2 किमी, वाहन 8 किमी | |
| लक्ष्य प्रकार सामान्य उद्देश्य | आईआर | ||
| ट्रैकिंग दर ≥32पिक्सेल/फ्रेम | बैंड | 8μm12μm | |
| अद्यतन फ़्रेम दर ≥50FPS | संकल्प अनुपात | 640×512 | |
| कई ऑब्जेक्ट ट्रैकनि | पिक्सेल | 12μm | |
| वस्तु प्रकार मानव, वाहन, जहाज, विमान | फोकल लंबाई | 35 मिमी / एफ 1.0 | |
| ≥90% वापस लेना | दृश्य क्षेत्र का कोण | 12.4°×9.9° | |
| सटीकता ≥ 80% | तापमान माप | समर्थन | |
| न्यूनतम लक्ष्य आकार 32×32 @1080P | पता लगाने की सीमा | मानव 1.2 किमी, वाहन 5.0 किमी | |
| ट्रैकिंग लक्ष्य मात्रा ≥20 | पहचान दूरी | मानव 0.4 किमी, वाहन 1.2 किमी | |
| ट्रैकिंग संक्रमण दर ≤15% | लेजर रेंज खोजक | ||
| ट्रैकिंग संक्रमण दर ≥20FPS | बैंड | 1064nm | |
| इंटरफ़ेस का आकार | रेंज | 120 ₹5000 मीटर | |
| आयाम ≤Φ155mm×205mm | रेंज सटीकता | ± 1 मीटर | |
| वजन ≤2.5kg | पल्स ऊर्जा | ≥25mJ | |
| विद्युत आपूर्ति | 18 ¢ 32 वीडीसी ((स्पाइक और ओवरसीज सुरक्षा क्षमताओं के साथ) | प्रकाश कोडिंग विधि और पैटर्न | सटीक आवृत्ति कोड, एक एकल प्रकाश अवधि के साथ कम से कम 25 सेकंड (कोडिंग सेट किया जा सकता है) । |
| खपत 20w ((औसत) 50w ((पीक मान) | वीडियो और भंडारण | ||
| संचार इंटरफेस सीरियल पोर्ट,1Gbps | फ़ोटो प्रारूप | JPEG | |
| वीडियो इंटरफेस 1Gbps, SDI | वीडियो प्रारूप | MP4 | |
| पर्यावरण तापमान | एन्कोडिंग प्रारूप | एच.264एच.265 | |
| ऑपरेशन तापमान -40°C 60°C | वीडियो प्रोटोकॉल | TS,RTSP,RTMP,UDP आदि | |
| भंडारण तापमान -45°C ∼70°C | भंडारण | 128GB | |
| प्रभाव 20 ग्राम, 11 सेकंड | |||
ट्रैकिंग प्रणाली के लिए टीवी / आईआर / लेजर रेंज फाइंडर के सेंसर के लिए प्रमुख विशेषताएं
एआई ऑब्जेक्ट रिकग्निशनः मानव, वाहन, जहाज और ऑब्जेक्ट रिकग्निशन
एआई सहायता प्राप्त तालाबंदीः स्वचालित वस्तु पहचान और ट्रैकिंग
एआई एंटी ऑक्ल्यूशन ट्रैकिंगः ऑब्जेक्ट रिकग्निशन असिस्टेड स्टेबल ट्रैकिंग ● दो-अक्ष स्थिरताः वाहक कोणीय गति का व्यापक अलगाव ● दो सेंसर फोटोग्राफी और रिकॉर्डिंगःपोस्ट विश्लेषण का समर्थन करता है
इलेक्ट्रॉनिक छवि स्थिरीकरणः उप-पिक्सेल स्तर स्थिर अनुभव
एंटी लिंक देरीः चलती वस्तुएं, सटीक तालाबंदी
बहु-लक्ष्य पहचान और ट्रैकिंगः वस्तुओं के कीबोर्ड लॉक और वस्तुओं के आवाज लॉक का समर्थन करता है
वेब पेज रिमोट अपग्रेडः रिमोट सपोर्ट, दूसरे स्तर की प्रतिक्रिया
मान्यता प्रभाव
![]()

