डेल्टा विंग फिक्स्ड विंग हाइब्रिड ड्रोन लाइटवेट कैटापुल्ट पैराशूट हाई स्ट्रेंथ फिक्स्ड विंग यूएवी ड्रोन

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xअधिकतम उड़ान भार | 11 किलो | पेलोड | 1.5 किलो |
---|---|---|---|
क्रूज़ रफ़्तार | 80 किमी/घंटा | अधिकतम उड़ान गति | 120 किमी/घंटा |
टेक-ऑफ और लैंडिंग मोड | ऊर्ध्वाधर टेक-ऑफ और लैंडिंग | स्थिर उड़ान शक्ति | बिजली से चलने वाला लकड़ी का धक्का |
प्रमुखता देना | उच्च शक्ति वाला फिक्स्ड विंग ड्रोन,कैटापुल्ट फिक्स्ड विंग ड्रोन,हल्के फिक्स्ड विंग ड्रोन |
कॉम्पैक्ट दीर्घकालिक हाइब्रिड-विंग ड्रोन
एक एकीकृत धड़ और डेल्टा-विंग डिजाइन का उपयोग करते हुए, विमान लिफ्ट से समझौता किए बिना हवा के प्रतिरोध को काफी कम करता है, जिससे कुशल और स्थिर उड़ान प्रदर्शन प्राप्त होता है।
उत्पाद का नाम | हल्के इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग |
अधिकतम उड़ान भार | 11 किलो |
पेलोड | 1.5 किलो |
शरीर की लंबाई | 1400 मिमी |
पंखों का विस्तार | 2750 मिमी |
व्यावहारिक छत | 5000 मीटर |
क्रूज गति | 80 किमी/घंटा |
अधिकतम उड़ान गति | 120 किमी/घंटा |
सहनशक्ति समय | 120 मिनट |
प्रस्थान और लैंडिंग मोड | ऊर्ध्वाधर प्रस्थान और लैंडिंग |
स्थिर उड़ान शक्ति | विद्युत लकड़ी का धक्का |
ऊर्ध्वाधर टेकऑफ शक्ति | इलेक्ट्रिक क्वाड्रोटर |
शरीर सामग्री | मिश्रित सामग्री |
हवा के स्तर का सामना करना | Lv.5 |
वायरलेस सर्किट रेंज | 15 किमी/30 किमी/50 किमी |
अंतर प्रणाली | आरटीके/पीपीके |
नागरिक उड्डयन उड़ानों के लिए शिपिंग आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, इसे लगभग सभी कारों के ट्रंक या पीछे की सीट में भी रखा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के परिवहन का समर्थन करते हुए,विधानसभा शिपिंग बॉक्स से कैटापुल्ट फ्रेम के लिए एक त्वरित संक्रमण के लिए अनुमति देता है, दक्षता में काफी सुधार और उपयोग में आसानी।